Materialpreisliste
01.01.2026 – 31.12.2026
| Material | Preis (€/to oder €/cbm) |
|---|---|
| Granit 0/22 | 30,00 |
| Granit 11/22 | 31,00 |
| Granit 0/32 0/50 | 24,00 |
| Granit 30 – 70 Steine | 37,00 |
| Granitsplitt 2/5 | 34,00 |
| Granit 22/32 | 31,00 |
| Granitedelbrechsand 0/2 | 35,00 |
| Zierkies 22/32 | 36,00 |
| Rollkies 4/8 gewaschen | 26,00 |
| Rollkies 8/16 bzw. 16/32 gewaschen | 22,00 |
| Betonkies 0/16 | 24,50 |
| Betonkies 0/32 | 21,50 |
| Mauersand 0/4 | 25,50 |
| Kabel- Natursand (wenn verfügbar) | 8,50 |
| RC-Beton (Betonbruch) | 10,80 |
| RC-Beton fein (Betonbruch fein) | 13,00 |
| RC-Mix (Ziegelbruch) | 5,50 |
| Auffüllkies | 7,00 |
| Rindenmulch | 29,00 |
| Humus | 8,00 |
| Humus gesiebt | 24,00 |
| Bauschutt sortiert | 10,00 |
| Bauschutt verunreinigt (Restbaustoffe, Erdreich) | 22,00 |
| Beton rein | 6,00 |
| Beton vereinzelt > 60 x 60 | 11,00 |
| Beton mit starker Amierung (>50×50 wie z. B. Betonmasten bzw. m. Eisenbeteiligung) | 16,00 |
| Bitumengemisch (PAK < 10 mg/kg) | 10,00 |
| Erdreich Z0 Mat. | 6,50 |
Bei den Preisen handelt es sich um Abhol- und Nettopreise.
Mindestabnahmemenge bzw. -annahme 1 Tonne (m. Verwiegung).
Lieferungen mit LKW nur nach vorheriger Preisanfrage.
Maschinenpreisliste
01.01.2026 – 31.12.2026
| Maschine | Beschreibung | Preis (€/Std) |
|---|---|---|
| Bagger 1 to | Durchfahrt b. 80cm Breite möglich | 65,00 |
| Bagger 5 to | mit Powertilt | 78,00 |
| Bagger 9 to | mit Powertilt | 85,00 |
| Bagger 30 to | Langarm | 120,00 |
| Bagger 25 to | mit Oilquick | 105,00 |
| Bagger 35 to | mit Oilquick | 125,00 |
| Mobilbagger 19,5 to | mit Oilquick | 95,00 |
| Planierraupe | 105,00 | |
| Verdichtungswalze 3 to | 73,00 | |
| Radlader 6 to | 80,00 | |
| Radlader 9 to | 90,00 | |
| LKW 3-Achser | 87,00 | |
| LKW 4-Achser | 95,00 | |
| LKW mit 4-Achs-Tieflader (Zuladung bis 32 to) | 115,00 |
Aufpreis für Spezialwerkzeug:
| Werkzeug | Beschreibung | Aufpreis (€/Std) |
|---|---|---|
| Abbruchhammer bzw. -greifer für Bagger bis 9 to | 35,00 | |
| Abbruchhammer bzw. -schere, -greifer | 45,00 | |
| Pulverisierer | ||
| Baukompressor | 25,00 | |
| Stampfer Schneidegeräte (Pflaster/Asphalt) | 85,00/Tag | |
| Rüttelplatte 500 – 700 kg | 105,00/Tag | |
| Altholzschredder Jenz 660 | 310,00 | |
| Betonbrecher OM | 310,00 | |
| Siebanlage | 70,00 |
Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise.
In den Stundenverrechnungssätzen für Bagger, LKW, Schredder und Brecher sind jeweils Mann, Diesel, Maut bzw. CO₂-Steuer beinhaltet.
Lokal & Ehrlich
Leistung und Wachstum geht nur gemeinsam – das ist unsere Stärke.