Materialpreisliste
01.07.2025 – 31.12.2025
| Material | Preis (€/to oder €/cbm) |
|---|---|
| Granit 0/22 | 29,00 |
| Granit 11/22 | 30,00 |
| Granit 0/32 0/50 | 23,00 |
| Granit 30 – 70 Steine | 36,00 |
| Granitsplitt 2/5 | 33,00 |
| Granit 22/32 | 30,00 |
| Granitedelbrechsand 0/2 | 34,00 |
| Zierkies 22/32 | 35,00 |
| Rollkies 4/8 gewaschen | 25,00 |
| Rollkies 8/16 bzw. 16/32 gewaschen | 21,00 |
| Betonkies 0/16 | 23,50 |
| Betonkies 0/32 | 20,50 |
| Mauersand 0/4 | 24,50 |
| Kabel- Natursand (wenn verfügbar) | 8,50 |
| RC-Beton (Betonbruch) | 9,80 |
| RC-Beton fein (Betonbruch fein) | 12,00 |
| RC-Mix (Ziegelbruch) | 4,50 |
| Auffüllkies | 6,50 |
| Rindenmulch | 29,00 |
| Humus | 8,00 |
| Humus gesiebt | 22,00 |
| Bauschutt sortiert | 10,00 |
| Bauschutt verunreinigt (Restbaustoffe, Erdreich) | 22,00 |
| Beton rein | 6,00 |
| Beton vereinzelt > 60 x 60 | 11,00 |
| Beton mit starker Amierung (>50×50 wie z. B. Betonmasten bzw. m. Eisenbeteiligung) | 16,00 |
| Bitumengemisch (PAK < 10 mg/kg) | 10,00 |
| Erdreich Z0 Mat. | 6,50 |
Bei den Preisen handelt es sich um Abhol- und Nettopreise.
Mindestabnahmemenge bzw. -annahme 1 Tonne (m. Verwiegung).
Lieferungen mit LKW nur nach vorheriger Preisanfrage.
Maschinenpreisliste
20.03.2025 – 31.12.2025
| Maschine | Beschreibung | Preis (€/Std) |
|---|---|---|
| Bagger 1 to | Durchfahrt b. 80cm Breite möglich | 63 |
| Bagger 5 to | mit Powertilt | 73 |
| Bagger 9 to | mit Powertilt | 83 |
| Bagger 16 to | mit Oilquick | 90 |
| Bagger 25 to | mit Oilquick | 103 |
| Bagger 35 to | mit Oilquick | 123 |
| Mobilbagger 19,5 to | mit Oilquick | 93 |
| Planierraupe | 100 | |
| Verdichtungswalze 3 to | 73 | |
| Radlader 6 to | 80 | |
| Radlader 9 to | 90 | |
| LKW 3-Achser | 84 | |
| LKW 4-Achser | 90 | |
| LKW mit 4-Achs-Tieflader (Zuladung bis 32 to) | 110 |
Aufpreis für Spezialwerkzeug:
| Werkzeug | Beschreibung | Aufpreis (€/Std) |
|---|---|---|
| Abbruchhammer bzw. -greifer für Bagger bis 9 to | 35 | |
| Abbruchhammer bzw. -schere, -greifer | 45 | |
| Pulverisierer | ||
| Baukompressor | 25 | |
| Stampfer Schneidegeräte (Pflaster/Asphalt) | 85/Tag | |
| Rüttelplatte 500 – 700 kg | 105/Tag | |
| Altholzschredder Jenz 660 | 310 | |
| Betonbrecher OM | 310 | |
| Siebanlage | 70 |
Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise.
In den Stundenverrechnungssätzen für Bagger, LKW, Schredder und Brecher sind jeweils Mann, Diesel, Maut bzw. CO₂-Steuer beinhaltet.
Lokal & Ehrlich
Leistung und Wachstum geht nur gemeinsam – das ist unsere Stärke.